桌上型
| 機型 | 尺寸/規格 | 孔數 | 建議售價 | 加入 |
|---|---|---|---|---|
16 孔桌面款(Wi-Fi)PB-Table1-wifi | 276 × 162 × 130/320 mm | 16 孔 | NT$9,500 | |
32 孔桌面款(Wi-Fi)PB-Table2-wifi | 280 × 280 × 275/465 mm | 32 孔 | 專案報價 |
家用層架 Mini
| 機型 | 尺寸/規格 | 孔數 | 建議售價 | 加入 |
|---|---|---|---|---|
Mini 葉菜模組PBM-YC | 670 × 364 × 327 mm | 16 孔 | NT$7,500 | |
Mini 育苗模組PBM-YM | 670 × 364 × 327 mm | 82 孔 | NT$9,200 | |
Mini 果菜模組PBM-GG | 670 × 364 × 547 mm | 16 孔 | NT$12,300 | |
Mini 多功能模組PBM-MIX | 698 × 382 × 455 mm | 非孔式 | NT$7,500 | |
Mini 底櫃(Wi-Fi)PBM-JC-1T | 698 × 382 × 475 mm | — | NT$22,900 | |
Mini 雙拼底櫃(Wi-Fi)PBM-JC-2T | 1340 × 382 × 475 mm | — | NT$44,000 | |
親子入門版(兩層葉菜)PBM-2YCGB | 698 × 382 × 1129 mm | 16 × 2 孔 | NT$35,400 | |
入門版(1 葉 1 果菜)PBM-1YC1GGGB | 698 × 382 × 1349 mm | 16 × 2 孔 | NT$40,200 | |
Mini 三層 MIX 版(Wi-Fi)PBM-2YC1MIX | 698 × 382 × 1584 mm | 16 × 2+展示層 孔 | NT$45,400 | |
Mini 三層葉菜版(Wi-Fi)PBM-3YC | 698 × 382 × 1456 mm | 16 × 3 孔 | NT$45,400 | |
Mini 四層葉菜版(Wi-Fi)PBM-4YC | 698 × 382 × 1783 mm | 16 × 4 孔 | NT$52,800 | |
Mini 五培版(Wi-Fi)PBM-5-1YC1GG1MIX | 698 × 382 × 1804 mm | 16 × 1+10 孔 | NT$50,200 | |
Mini 三層蔬果版(Wi-Fi)PBM-2YC1GG | 698 × 382 × 1676 mm | 16 × 3 孔 | NT$50,200 | |
Mini 兩層果菜版(Wi-Fi)PBM-2GG | 698 × 382 × 1569 mm | 16 × 2 孔 | NT$47,500 | |
Mini 雙拼 4 層果菜版(Wi-Fi)PBM-SP4GG | 1340 × 382 × 1569 mm | 16 × 4 孔 | NT$93,200 | |
Mini 雙拼魚菜共生版(Wi-Fi)PBM-SP4YC-DYG | 1340 × 382 × 1584 mm | 16 × 4+魚缸層 孔 | NT$151,700 | |
Mini 雙拼 8 層葉菜版(Wi-Fi)PBM-SP8YC | 1340 × 382 × 1783 mm | 16 × 8 孔 | NT$103,900 | |
Mini 雙拼 8 層全自動(ZigBee)PBM-SP8YC-ZJZIG | 1340 × 382 × 1783 mm | 16 × 8 孔 | NT$314,900 |
大型層架 PlantBlock
| 機型 | 尺寸/規格 | 孔數 | 建議售價 | 加入 |
|---|---|---|---|---|
育苗模組(商用版)PB-YM-SY | 670 × 670 × 370 mm | 164 孔 | NT$19,100 | |
育苗模組(ZigBee)PB-YM-ZIG | 670 × 670 × 370 mm | 164 孔 | NT$21,000 | |
葉菜花卉模組(商用版)PB-YC-SY | 670 × 670 × 370 mm | 32 孔 | NT$17,100 | |
葉菜花卉模組(ZigBee)PB-YC-ZIG | 670 × 670 × 370 mm | 32 孔 | NT$19,100 | |
草莓模組(商用版)PB-CM-SY | 670 × 670 × 370 mm | 32 孔 | NT$21,000 | |
草莓模組(ZigBee)PB-CM-ZIG | 670 × 670 × 370 mm | 32 孔 | NT$22,900 | |
果菜模組(商用版)PB-GG-SY | 670 × 670 × 720 mm | 32 孔 | NT$30,600 | |
果菜模組(ZigBee)PB-GG-ZIG | 670 × 670 × 720 mm | 32 孔 | NT$32,500 | |
攀爬模組(商用版)PB-PP-SY | 670 × 670 × 1410 mm | 32 孔 | NT$45,000 | |
攀爬模組(ZigBee)PB-PP-ZIG | 670 × 670 × 1410 mm | 32 孔 | 專案報價 | |
基礎底櫃 1(單水箱 Wi-Fi)PB-JC-1T | 700 × 700 × 545 mm | — | 專案報價 | |
基礎底櫃 2(雙水箱 Wi-Fi)PB-JC-2T | 700 × 700 × 545 mm | — | 專案報價 | |
三角水箱基礎底座 ZigBeePB-SX-ZIG | 670 × 670 × 400 mm | — | 專案報價 | |
三層葉菜版(單水箱 Wi-Fi)PB-3YC-1T | 700 × 700 × 1655 mm | 32 × 3 孔 | 專案報價 | |
單層攀爬版(單水箱 Wi-Fi)PB-1PP-1T | 700 × 700 × 1955 mm | 32 孔 | 專案報價 | |
雙層果菜版(單水箱 Wi-Fi)PB-2GG-2T | 700 × 700 × 2005 mm | 32 × 2 孔 | 專案報價 | |
三層蔬果版(雙水箱 Wi-Fi)PB-2YC1GG-2T | 700 × 700 × 2005 mm | 32 × 3 孔 | 專案報價 | |
四層葉菜版(單水箱 Wi-Fi)PB-4YC-1T | 700 × 700 × 2005 mm | 32 × 4 孔 | 專案報價 | |
四層葉菜版(ZigBee 全自動)PB-4YC-1ZJZIG | 700 × 700 × 2005 mm | 32 × 4 孔 | 專案報價 | |
三層教育版(ZigBee)PB-1YM2YC-SJZIG | 670 × 670 × 1510 mm | 164+32 × 2 孔 | 專案報價 | |
三層果菜版(ZigBee)PB-1YM1YC1GG-SJZIG | 670 × 670 × 1880 mm | 164+32 × 2 孔 | 專案報價 | |
四層果菜版(ZigBee)PB-1YM2YC1GG-SJZIG | 670 × 670 × 2250 mm | 164+32 × 3 孔 | 專案報價 |
商用植物工廠
耗材與配件
| 機型 | 尺寸/規格 | 孔數 | 建議售價 | 加入 |
|---|---|---|---|---|
豪華耗材包(桌面款)PB-Table1-HCB | 套組 | 16 顆炭棉/8 個種植杯 | NT$2,000 | |
半自動環控系統IndoorFarmX-S | 依設備配置 | — | 專案報價 | |
全自動控制升級套件IndoorFarmX-OP | 依設備配置 | — | 專案報價 | |
溢水警報PB-YSJB-ZIG | 依設備選配 | — | 專案報價 | |
無線閘道PB-SX-WXWG | 依設備選配 | — | 專案報價 | |
有線閘道PB-YXWG | 依設備選配 | — | 專案報價 | |
物聯網溫濕度計PBHK-TH-DET | 依設備選配 | — | 專案報價 | |
物聯網攝影機PB-CAM-SN | 依設備選配 | — | 專案報價 | |
Wi-Fi 紅外射頻遙控器PB-RED-WIFI | 依設備選配 | — | 專案報價 | |
商用四路低壓控制模組PB-IOT4-SY-ZiG | 依設備選配 | — | 專案報價 | |
環境監測模組PBHK-THCO2-DET | 依設備選配 | — | 專案報價 | |
LED 紫外殺菌燈PB-IOTUV-PAC | 依設備選配 | — | 專案報價 | |
液位檢測PBXP-YWJC | 依設備選配 | — | 專案報價 | |
風扇套裝PB-FS1515-YC32 | 依設備選配 | — | 專案報價 | |
物聯網自動配液PB-ZDPF | 依設備選配 | — | 專案報價 | |
IoT 五路控制模組(Wi-Fi)IoT Plant Center Wi-Fi | 單台種植機用 | — | 專案報價 | |
IoT 五路控制模組(ZigBee)IoT Plant Center ZigBee | 單台種植機用 | — | 專案報價 | |
營養液 100 mL/500 mL葉菜/果菜/瓜類/草莓配方 | 100 mL/500 mL | — | 專案報價 | |
營養液 2 L/5 L/10 L葉菜/果菜/瓜類/草莓配方 | 2 L/5 L/10 L | — | 專案報價 | |
育苗盤+遮光板套裝PB-YMP-BL/PB-YMP-100K | 子母盤 | — | 專案報價 | |
育苗海綿PB-HM-100K | 育苗一體化專用 | — | 專案報價 | |
炭棉方塊/方圓柱PB-TM-F25 | 100 個 | — | 專案報價 | |
磷酸二氫鉀葉面肥PB-LSEQJ-500ML | 500 mL | — | 專案報價 | |
螯合鈣葉面肥PB-AHG-500ML | 500 mL | — | 專案報價 | |
微量元素PB-WLYS-500ML | 500 mL | — | 專案報價 | |
綠藻清PB-LZQ-500ML | 500 mL | — | 專案報價 | |
自動化種植管理IndoorFarmX-ZDH | 軟體服務 | — | 專案報價 | |
即時資料看板IndoorFarmX-DATA | 軟體服務 | — | 專案報價 | |
IoT 一鍵種植系統IndoorFarmX-YJZZ | 軟體服務 | — | 專案報價 | |
PlantMaster APPPlantMaster | 軟體服務 | — | 專案報價 |






























































































